
首页 > 产品展示 > 等压式割炬
等压式割炬系列 | |
|
|
![]() |
割炬型号 |
G02-280 |
|||||||
割嘴规格 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
切割氧孔径mm | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | |
氧气工作压力Mpa | 0.2-0.3 | 0.25-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | 0.6-0.9 | 0.6-1.0 | 0.7-1.1 |
乙炔气工作压力 | 0.001-0.1 | |||||||
乙炔所消耗量m³/h | 0.34 | 0.47 | 0.62 | 0.62 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 1.3 |
氧气消耗量m³/h | 0.9-1.3 | 2.5-3.0 | 4.5-6.0 | 6.5-10.5 | 12-15 | 21-24.5 | 26.5-32 | 40-45 |
切割钢厚度mm | 5-10 | 10-30 | 30-70 | 70-120 | 120-160 | 160-200 | 200-270 | 270-350 |
总长cm | 490 | |||||||
包装数(把) | 20 |
割炬型号 |
YBL-258 等压式割炬 |
|||||||
割嘴号码 | 1/32 | 3/64 | 1/16 | 5/64 | 3/32 | 1/8 | ||
切割氧孔径mm | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | ||
氧气压力bar | 1.4 | 2.1 | 2.8-3.5 | 3.1 | 3.1 | 4.1-6.2 | ||
燃气压力bar | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | ||
切割低碳钢厚度mm | 3-6 | 5-12 | 10-75 | 70-100 | 90-150 | 190-300 | ||
包装数(把) | 10 |